产品详情
| 属性 | 规格参数 |
| 标准 | AISI, ASTM, GB, JIS |
| 材质/牌号 | SGCC, SGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
| 厚度 | 0.105 - 0.8 mm |
| 长度 | 16 - 1250 mm |
| 宽度 | 压型前:762 - 1250 mm 压型后:600 - 1100 mm |
| 颜色 | 正面按 RAL 色卡定制,背面通常为白灰色 |
| 公差 | +/-0.02 mm |
| 镀锌量 | 30 - 275 g/m² |
| 漆膜厚度 | 正面:8 - 35 微米 背面:3 - 25 微米 |
| 基板类型 | 镀锌板 (GI)、镀铝锌板 (GL)、彩涂镀锌板 (PPGI) |
| 屋面板形状 | 普通波浪形、T型 |
| 认证 | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV |
| 最小订货量 (MOQ) | 25 吨(1个20英尺集装箱) |
| 交货期 | 15 - 20 天 |
| 月产量 | 20,000 吨 |
| 包装 | 适合海运的包装 |
| 表面处理 | 不涂油、干燥、铬酸盐钝化、无铬钝化 |
| 锌花 | 普通锌花、小锌花、无锌花、大锌花 |
| 付款方式 | 30% T/T 预付 + 70% 尾款;不可撤销即期信用证 (L/C at sight) |
| 备注 | 保险为一切险,并接受第三方检测 |
立即询价