镀锌钢卷
概述
我们的镀锌/镀铝锌钢卷采用优质冷轧钢、热浸镀锌钢或电镀锌钢制成,并镀有高性能锌或铝锌合金层。它们具有优异的耐腐蚀性和卓越的机械性能。我们生产多种规格的钢卷,厚度范围为 0.10–1.20 毫米,宽度范围为 700–1250 毫米。超薄大尺寸钢卷(厚度 0.10–0.15 毫米,宽度可达 1000 毫米)符合国际先进标准,为客户提供可靠的高品质材料解决方案。
应用领域
广泛应用于建筑材料和装饰(复合板、玻璃砖、卷帘门)、家用电器(洗衣机、冰箱、烤箱)、包装容器、钢管和工业管材,以及工业和商业建筑及公共设施的屋顶、墙体和门窗。
产品详情
热镀锌生产工艺流程
原料(冷轧钢卷)→ 开卷 → 切头切尾 → 焊接 → 碱洗 → 碱刷洗 → 电解脱脂 → 水洗 → 热风干燥 → 入口套圈(活套)→ 还原退火 → 热镀锌 → 锌层控制(气刀)→ 冷却 → 精整 → 拉矫(拉伸弯曲矫直)→ 钝化 → 烘干 → 出口套圈(活套)→ 卸卷 → 称重 → 包装 → 入库
包装方式:
三层包装:内层为牛皮纸,中层为防水塑料薄膜,外层为镀锌钢板,并用带锁扣的钢带捆扎固定。
出口防潮海运包装:防水纸、防锈薄膜、带钢质护角的钢板外罩,以及充足的钢带。
包装细节:可根据客户要求定制。
| 属性 | 规格参数 |
| 标准 | AISI, ASTM, GB, JIS |
| 材质/牌号 | SGCC, S350GD+Z, S550GD+Z, DX51D, DX52D, DX53D |
| 厚度 | 0.12 - 2.5 mm |
| 宽度 | 600 - 1250 mm |
| 公差 | +/-0.02 mm |
| 锌层重量 | Z30 - 150 g/m² |
| 卷内径 | 508 / 610 mm |
| 单卷重量 | 3 - 8 吨 |
| 工艺 | 热轧、冷轧 |
| 包装 | 适合海运的包装 |
| 颜色 | 蓝色、绿色、黄色、金色 |
| 洛氏硬度 (HRB) | 软质 (<60)、半硬 (60-85)、全硬 (85-95) |
| 认证 | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV |
| 最小订货量 (MOQ) | 25 吨(1个20英尺集装箱) |
| 交货期 | 15 - 20 天 |
| 月产量 | 10,000 吨 |
| 表面处理 | 涂油 (O)、钝化/铬酸盐处理 (C)、磷化 (P) |
| 锌花 | 普通锌花、小锌花、无锌花、大锌花 |
| 标准包装 | 防尘牛皮纸 |
| 铁皮包装 | 包角保护 |
| 打包带 | 钢带 |
| 付款方式 | 30% T/T 预付 + 70% 尾款;不可撤销即期信用证 (L/C at sight) |
| 备注 | 保险为一切险,并接受第三方检测 |
镀锌钢力学性能
| 用途 | 牌号 | 屈服强度 (MPa) | 抗拉强度 (MPa) |
| 冲压用镀锌钢 | DC51D+Z | - | 270 - 500 |
| DC52D+Z | 140 - 300 | 270 - 420 | |
| DC53D+Z | 140 - 260 | 270 - 380 | |
| 结构用镀锌钢 | S280GD+Z | ≥ 280 | ≥ 360 |
| S350GD+Z | ≥ 350 | ≥ 420 | |
| S550GD+Z | ≥ 550 | ≥ 560 |
立即询价